Rangliste
Aktualisiert sich automatisch alle 10 Sekunden
5 km Lauf – Männer
| Platz | Nr. | Name | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 297 | Burkhard Büsing | 20:35:376 |
| 2 | 247 | Jannik Krause | 21:03:827 |
| 3 | 396 | Mattis Schwarzkopf | 22:49:109 |
| 4 | 260 | Dieter Schwarzkopf | 22:50:907 |
| 5 | 277 | Ingo Kreutzfeldt | 26:03:571 |
| 6 | 394 | Robin Holtorf | 27:17:165 |
| 7 | 256 | Johann Stüwe | 29:27:977 |
| 8 | 253 | Jarne Vallen | 29:32:564 |
| 9 | 258 | Christoph Schüler | 29:49:368 |
| 10 | 254 | André Vallen | 29:49:947 |
| 11 | 257 | Tino Schüler | 30:00:065 |
| 12 | 288 | Tobias Gansel | 31:11:952 |
| 13 | 292 | Denis Euchner | 32:07:879 |
| 14 | 273 | Frithjof Meislahn | 34:21:443 |
| 15 | 240 | Marten Matzen | 34:22:864 |
| 16 | 246 | Milan Schoppe | 34:49:863 |
| 17 | 286 | Hinne Johann Gempf | 39:18:804 |
| 18 | 252 | Moritz Walther Wegner | 40:59:188 |
| 19 | 281 | Marco Herrmann | 41:15:457 |
| 20 | 274 | Thade Lass | 41:53:930 |
| 21 | 264 | Florian Scheel | 42:20:979 |
Finisher: 21 · Ø-Zeit: 31:31 · Schnellste: 20:35
5 km Lauf – Frauen
| Platz | Nr. | Name | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 272 | Martha Meislahn | 26:44:209 |
| 2 | 276 | Tanja Kurbel | 26:51:384 |
| 3 | 278 | Andrea Kreutzfeldt | 28:26:766 |
| 4 | 255 | Letje Thießen | 29:43:339 |
| 5 | 290 | Petra Euchner | 31:28:347 |
| 6 | 298 | Jule Brüggmann | 32:29:717 |
| 7 | 280 | Lotta Laila Holtorf | 32:30:442 |
| 8 | 289 | Mia Gansel | 32:42:916 |
| 9 | 262 | Feena Schoppe | 32:46:825 |
| 10 | 293 | Nele Eggers | 32:59:792 |
| 11 | 249 | Celina Wolff | 33:00:084 |
| 12 | 268 | Marion Petersen | 33:37:950 |
| 13 | 241 | Merle Matzen | 34:20:797 |
| 14 | 284 | Mia Hansen | 34:39:912 |
| 15 | 266 | Mayleen Rodehüser | 34:41:223 |
| 16 | 279 | Ida Carlotta Johannsen | 34:52:442 |
| 17 | 291 | Liska Euchner | 34:52:545 |
| 18 | 242 | Stefanie Palczewski | 35:17:196 |
| 19 | 299 | Franziska Bies | 37:29:373 |
| 20 | 271 | Lisa Meister | 37:29:384 |
| 21 | 283 | Sina Hansen | 37:35:984 |
| 22 | 267 | Johanna Rau | 37:37:008 |
| 23 | 275 | Annelen Kurze | 38:53:992 |
| 24 | 296 | Johanna Carstens | 38:54:977 |
| 25 | 295 | Lea Sophie Dirks | 38:55:370 |
| 26 | 294 | Tilda Dluzewski | 41:09:294 |
| 27 | 251 | Regina Wegner | 41:11:630 |
| 28 | 263 | Emily Scheel | 42:22:007 |
| 29 | 265 | Annika Scheel | 42:23:000 |
| 30 | 207 | Delani Flindt | 44:42:094 |
| 31 | 243 | Kathinka Palczewski | 50:44:705 |
Finisher: 31 · Ø-Zeit: 35:51 · Schnellste: 26:44
5 km Walking – Frauen
| Platz | Nr. | Name | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 397 | Dörte Rosinski | 43:10:176 |
| 2 | 395 | Katja Ochsenknecht | 43:10:574 |
| 3 | 399 | Gesa Marie Gempf | 47:18:574 |
| 4 | 398 | Christa Nommels | 47:18:994 |
Finisher: 4 · Ø-Zeit: 45:14 · Schnellste: 43:10
10 km Lauf – Männer
| Platz | Nr. | Name | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 496 | Ingmar Lorenzen | 41:20:860 |
| 2 | 488 | Joachim Kring | 41:39:135 |
| 3 | 499 | Malte Baack | 51:52:104 |
| 4 | 489 | Matthias Volkmann | 52:39:446 |
| 5 | 497 | Guido König | 54:35:257 |
| 6 | 491 | Jonte Theophile | 59:21:323 |
| 7 | 490 | Nils Theophile | 59:22:335 |
Finisher: 7 · Ø-Zeit: 51:32 · Schnellste: 41:20
10 km Lauf – Frauen
| Platz | Nr. | Name | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 494 | Klara Schmidt | 51:51:789 |
| 2 | 492 | Svenja Scholz | 53:37:012 |
| 3 | 498 | Soey Schimanski | 54:23:099 |
| 4 | 493 | Kathrin Schmidt-Sieck | 56:18:865 |
| 5 | 495 | Sandra Martens | 59:22:458 |
Finisher: 5 · Ø-Zeit: 55:06 · Schnellste: 51:51